Thống kê
Lượt truy cập: 150188
Online: 39
Chi tiết sản phẩm
Samsung S5250 Wave 525

Tên sản phẩm : Samsung S5250 Wave 525
Thông tin chi tiết :
-Cấu hình tương đương S5753 Wave 575,chỉ khác là không hỗ trợ 3G.
-Phụ kiện:pin,sạc,cáp,tai nghe,thẻ nhớ 4Gb.
-Tặng dán màn hình,đầu đọc thẻ.
-Bảo hành 1 năm..
|
[Hướng dẫn thanh toán] |
[Hướng dẫn thanh toán] |
Cam kết bán hàng của Đại Minh Mobile
|
1. Bán hàng xách tay chính hãng mới 100%. 5. Luôn đưa ra mức giá rẻ nhất có thể cho quý khách. 6. Giảm giá 10% phụ kiện khi quý khách mua kèm theo máy. |
Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết, thoạt nhìn, chiếc Wave 525 và Wave 575 có thiết kế bề ngoài tương đối giống nhau. Bên cạnh đó còn phải kể đến những thông số kỹ thuật trang bị cho cả hai mẫu điện thoại này cũng tương đương nhau. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất chính là chiếc Samsung Wave 575 có hỗ trợ mạng 3G HSDPA, trong khi chiếc điện thoại Wave 525 chỉ được hỗ trợ mạng 2G EDGE.

Chiếc Samsung Wave 525 màu trắng

Chiếc Samsung Wave 525 màu đen

Chiếc Samsung Wave 525 màu hồng
| Tông quan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạng | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G: HSDPA 900 / 2100 | ||||||||
| Ra mắt | Tháng 10 năm 2010 | ||||||||
| Kích thước | |||||||||
| Kích thước | 109.5 x 55 x 11.9 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 100 g | ||||||||
| Hiển thị | |||||||||
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 256K màu | ||||||||
| Kích cỡ | 240 x 400 pixels, 3.2 inches | ||||||||
| Khác | - Cảm biến gia tốc tự xoay màn hình - TouchWiz UI 3.0 - Cảm ứng đa điểm | ||||||||
| Tùy chọn | |||||||||
| Kiểu chuông | nhạc chuông MP3 | ||||||||
| Rung | Có | ||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||
| Lưu trong máy | Có, danh bạ hình ảnh | ||||||||
| Các số đã gọi | Có nhiều | ||||||||
| Cuộc gọi đã nhận | Có nhiều | ||||||||
| Cuộc gọi nhỡ | Có nhiều | ||||||||
| Khác | - 100 MB Bộ nhớ trong - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 16GB | ||||||||
| Đặc điểm | |||||||||
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | ||||||||
| Đồng hồ | Có | ||||||||
| Báo thức | Có | ||||||||
| Dữ liệu | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||||||||
| Hồng ngoại | Không | ||||||||
| Bluetooth | Có, v3.0 với A2DP | ||||||||
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | ||||||||
| Màu | Có nhiều | ||||||||
| khác | - Máy ảnh chính 3.15 MP, 2048x1536 pixels, geo-tagging; Quay video. - Hệ điều hành Bada OS. - Mạng không dây WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n - Tích hợp tính năng định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS - Jack ngõ ra âm thanh 3.5 mm - EDGE Class 10, 236.8 kbps - Stereo FM radio with RDS - 3G: HSDPA 3.6 Mbps - USB v2.0 microUSB - Trình duyệt WAP 2.0/xHTML, HTML - Java, MIDP 2.0 - Tích hợp mạng xã hội - Nghe nhạc MP3/WAV/eAAC+ - Xem video MP4/H.263/H.264 - Nhận diện bài nhạc - Lịch tổ chức - Chỉnh sửa hình ảnh - Ghi âm giọng nói - Nhập liệu đoán trước từ | ||||||||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion 1200 mAh | ||||||||













